|
Электровоз ДЭ-1
Тип: электровоз постоянного токаПроизведено шт.: 40 Годы производства: 1995-2008 Страны эксплуатации: Украина Электровоз ДЭ1 состоит из двух одинаковых секций, связанных автосцепками. Кузов локомотива цельнометаллический, с несущей рамой. Тележки двухосные, с буксовыми узлами по типу узлов электровозов ЧС4
Грузо-пассажирский электровоз ДЕ1 — электровоз постоянного тока, производившийся на Днепропетровском электровозостроительном заводе (ДЭВЗ) для нужд железнодорожного транспорта Украины.
Первые две построенные машины — ДЕ1-001 и ДЕ1-002 — имели некоторые элементы, которые на серийных машинах сменили на более современные. Фактически эти две машины стали «испытательным полигоном», на котором отрабатывались различные конструктивные решения, и всего через несколько лет эксплуатации они были списаны из-за значительного износа. Один из электровозов испытывали на Львовской железной дороги, но в условиях горной местности локомотив не прижился.В 2008 году производство локомотивов этой серии на ДЭВЗ прекращено. Выпущенные электровозы ДЭ1 эксплуатируются в депо Нижнеднепровск-Узел (Приднепровская ЖД) и Красный Лиман (Донецкая ЖД).
Технические характеристики ДЭ-1 | |
---|
| | Номинальная длина электровоза по осям автосцепок, мм | 32000 | Осевая формула | 2(2О - 2О) | Скорость часового режима, км/ч | | Масса электровоза , т | 184 | Осевая нагрузка, кН | 230 | Мощность часовая, кВт, не менее | 6250 | Конструкционная скорость, км/ч | 100 |
ДЭ-1 по номерам:[+] Развернуть[-] СвернутьСерия | Номер | Построен, г | Железная дорога | Приписан | Состояние | Примечание |
---|
ДЭ-1 | 001 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | Списан | ДЭ-1 | 002 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | Списан | ДЭ-1 | 003 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | Не на ходу | ДЭ-1 | 004 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 005 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | Не на ходу | ДЭ-1 | 006 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 007 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 008 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 009 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 010 | 2001 | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 011 | 2001 | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 012 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 013 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 014 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 015 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 016 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 017 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 018 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 019 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 020 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 021 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 022 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | Не на ходу | ДЭ-1 | 023 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 024 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 025 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 026 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 027 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 028 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 029 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 030 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 031 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 032 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 033 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 034 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 035 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 036 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 037 | | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 038 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу | ДЭ-1 | 039 | 2008 | ПЖД | ТЧ-1
Нижнеднепровск-Узел | На ходу | ДЭ-1 | 040 | | ДЖД | ТЧ-1
Красный Лиман | На ходу |
На фото: ДЭ-005 (фото с railinform.net)
Читайте по теме:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|